Przejdź do strony: Makieta
Lista ofert (24 / 24)
A34L
A34L
866 468 zł
7 148 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
B31L
B31L
914 000 zł
6 834 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 390 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 390 m2 |
| Antresola: | Tak |
B33L
B33L
928 000 zł
6 938 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 405 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 405 m2 |
| Antresola: | Tak |
B33P
B33P
928 000 zł
6 938 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
B29L
B29L
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 144,69 m2 |
| Działka: | 399 m2 |
| Dom: | 144,69 m2 |
|---|---|
| Działka: | 399 m2 |
B31P
B31P
914 000 zł
6 834 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
A26L
A26L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 122,83 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,83 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A26P
A26P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28L
A28L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 125,9 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 125,9 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28P
A28P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A30L
A30L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 126,1 m2 |
| Działka: | 470 m2 |
| Dom: | 126,1 m2 |
|---|---|
| Działka: | 470 m2 |
A30P
A30P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 125,35 m2 |
| Działka: | 404 m2 |
| Dom: | 125,35 m2 |
|---|---|
| Działka: | 404 m2 |
A32L
A32L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 395 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 395 m2 |
A32P
A32P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 440 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 440 m2 |
| Antresola: | Tak |
A34P
A34P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36L
A36L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 117,94 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,94 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36P
A36P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 117,98 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,98 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B25L
B25L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 438 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 438 m2 |
B25P
B25P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 411 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 411 m2 |
B27L
B27L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 404 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 404 m2 |
B27P
B27P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 6 |
| Dom: | 144,04 m2 |
| Działka: | 539 m2 |
| Dom: | 144,04 m2 |
|---|---|
| Działka: | 539 m2 |
B29P
B29P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 144,04 m2 |
| Działka: | 409 m2 |
| Dom: | 144,04 m2 |
|---|---|
| Działka: | 409 m2 |
B35L
B35L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 139,35 m2 |
| Działka: | 405 m2 |
| Dom: | 139,35 m2 |
|---|---|
| Działka: | 405 m2 |
B35P
B35P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 139,35 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 139,35 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |