Przejdź do strony: Makieta
Lista ofert (34 / 34)
A38L
A38L
872 000 zł
7 181 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,44 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,44 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A38P
A38P
872 000 zł
7 236 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 120,51 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 120,51 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A40L
A40L
872 000 zł
7 194 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A40P
A40P
872 000 zł
7 236 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 120,51 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 120,51 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A42L
A42L
872 000 zł
7 381 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 400 m2 |
| Działka: | 0 m2 |
| Dom: | 400 m2 |
|---|---|
| Działka: | 0 m2 |
A42L
A42L
872 000 zł
7 426 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 400 m2 |
| Działka: | 0 m2 |
| Dom: | 400 m2 |
|---|---|
| Działka: | 0 m2 |
B31L
B31L
928 000 zł
6 685 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 138,82 m2 |
| Działka: | 390 m2 |
| Dom: | 138,82 m2 |
|---|---|
| Działka: | 390 m2 |
| Antresola: | Tak |
B31P
B31P
928 000 zł
6 714 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 138 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 138 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
B33P
B33P
928 000 zł
6 727 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 137 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 137 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
B37L
B37L
935 000 zł
6 709 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 139,36 m2 |
| Działka: | 410 m2 |
| Dom: | 139,36 m2 |
|---|---|
| Działka: | 410 m2 |
B37P
B37P
935 000 zł
6 709 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 139,36 m2 |
| Działka: | 405 m2 |
| Dom: | 139,36 m2 |
|---|---|
| Działka: | 405 m2 |
B39L
B39L
935 000 zł
6 733 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,86 m2 |
| Działka: | 410 m2 |
| Dom: | 138,86 m2 |
|---|---|
| Działka: | 410 m2 |
B39P
B39P
935 000 zł
6 733 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,86 m2 |
| Działka: | 410 m2 |
| Dom: | 138,86 m2 |
|---|---|
| Działka: | 410 m2 |
A34L
A34L
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
B33L
B33L
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 405 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 405 m2 |
| Antresola: | Tak |
A26L
A26L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 122,83 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,83 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A26P
A26P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28L
A28L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 125,9 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 125,9 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28P
A28P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A30L
A30L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 126,1 m2 |
| Działka: | 470 m2 |
| Dom: | 126,1 m2 |
|---|---|
| Działka: | 470 m2 |
A30P
A30P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 125,35 m2 |
| Działka: | 404 m2 |
| Dom: | 125,35 m2 |
|---|---|
| Działka: | 404 m2 |
A32L
A32L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 395 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 395 m2 |
A32P
A32P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 440 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 440 m2 |
| Antresola: | Tak |
A34P
A34P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36L
A36L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 117,94 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,94 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36P
A36P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 117,98 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,98 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B25L
B25L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 438 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 438 m2 |
B25P
B25P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 411 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 411 m2 |
B27L
B27L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 404 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 404 m2 |
B27P
B27P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 6 |
| Dom: | 144,04 m2 |
| Działka: | 539 m2 |
| Dom: | 144,04 m2 |
|---|---|
| Działka: | 539 m2 |