Przejdź do strony: Makieta
Lista ofert (44 / 44)
A44P
A44P
916 000 zł
7 601 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 120,51 m2 |
| Działka: | 380 m2 |
| Dom: | 120,51 m2 |
|---|---|
| Działka: | 380 m2 |
A45L
A45L
916 000 zł
7 557 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B33P
B33P
988 000 zł
7 234 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 5 |
| Dom: | 137,96 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 137,96 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B41L
B41L
988 000 zł
7 462 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B41P
B41P
988 000 zł
7 461 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 133,75 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 133,75 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B43P
B43P
1 032 000 zł
7 447 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 6 |
| Dom: | 138,58 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 138,58 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B47L
B47L
1 032 000 zł
7 446 zł / m2
| Status | Wolny |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 6 |
| Dom: | 138,58 m2 |
| Działka: | 380 m2 |
| Dom: | 138,58 m2 |
|---|---|
| Działka: | 380 m2 |
A42L
A42L
872 000 zł
7 381 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 118 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 118 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A42P
A42P
896 000 zł
7 630 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 117,43 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,43 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A44L
A44L
896 000 zł
7 378 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,44 m2 |
| Działka: | 420 m2 |
| Dom: | 121,44 m2 |
|---|---|
| Działka: | 420 m2 |
A45P
A45P
896 000 zł
7 392 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B39P
B39P
935 000 zł
6 733 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,86 m2 |
| Działka: | 410 m2 |
| Dom: | 138,86 m2 |
|---|---|
| Działka: | 410 m2 |
B43L
B43L
980 000 zł
7 072 zł / m2
| Status | Zarezerwowany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 6 |
| Dom: | 138,58 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 138,58 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A26L
A26L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 122,83 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,83 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A26P
A26P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28L
A28L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 125,9 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 125,9 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A28P
A28P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 122,12 m2 |
| Działka: | 402 m2 |
| Dom: | 122,12 m2 |
|---|---|
| Działka: | 402 m2 |
A30L
A30L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 4 do 6 |
| Dom: | 126,1 m2 |
| Działka: | 470 m2 |
| Dom: | 126,1 m2 |
|---|---|
| Działka: | 470 m2 |
A30P
A30P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 125,35 m2 |
| Działka: | 404 m2 |
| Dom: | 125,35 m2 |
|---|---|
| Działka: | 404 m2 |
A32L
A32L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 395 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 395 m2 |
A32P
A32P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 440 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 440 m2 |
| Antresola: | Tak |
A34L
A34L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
| Antresola: | Tak |
A34P
A34P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | od 5 do 7 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36L
A36L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 lub 5 |
| Dom: | 117,94 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,94 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A36P
A36P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 lub 6 |
| Dom: | 117,98 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 117,98 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A38L
A38L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,44 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,44 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A38P
A38P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 120,51 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 120,51 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A40L
A40L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 121,21 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 121,21 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
A40P
A40P
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Dom: | 120,51 m2 |
| Działka: | 400 m2 |
| Dom: | 120,51 m2 |
|---|---|
| Działka: | 400 m2 |
B25L
B25L
| Status | Sprzedany |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 5 |
| Dom: | 138,23 m2 |
| Działka: | 438 m2 |
| Dom: | 138,23 m2 |
|---|---|
| Działka: | 438 m2 |